Membuat Presenstasi dengan Infografis
Setelah mengikuti pelatihan / training ini, peserta diharapkan mampu untuk mengetahui dam memahami tahapan / teknik dalam membuat presentasi menarik dengan bantuan infografis.
MATERI PELATIHAN
- Powerpoint Fundamental, 6 teknik modern menggunakan MS Powerpoint – bagaimana merubah ukuran slide menjadi widescreen 16:9, merancang template sendiri, presentasi multi-monitor dimana tampilan layar komputer berbeda dengan yang ada di layar proyektor, dan menggunakan Package for CD—menyimpan slide anti broken-link.
- KonsepPeripheral learning dan Infographics : posters dan grafik memberi dampak sangat positif dalam presentasi.
- Five steps to Infographics, Riset, brain-storm, desain, riviu, saji.
- Advanced visualization : memvisualisasikan gagasan dan cerita ke dalam slide dan menjadi Infografis;
- Story-boarding : merubah data menjadi cerita;
- Powerpoint Infographic tools : toolbar untuk membuat Icongraphics;
- Infographics : membuat Infografik bergerak menggunakan Powerpoint—temasuk meng-import charts dari MS Excel dan memberi animasi yang unik dari fiturCustom Animation;
- Infographic webware : menggunakan infogram, picktochart.com, prezi.com,dll
- (Optional), membuat slide presentasi menggunakan fasilitas online prezi.com.
- Studi kasus dan diskusi
Peserta Pelatihan :
Staff marketing atau accounting perusahaan, Wirausahawan dan umum
INSTRUCTURE / FASILITATOR
Profile Pembicara akan disertakan dalam UNDANGAN TRAINING
JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN
Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp. 5.250.000/peserta
Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp. 5.900.000/peserta
Malang / Santika Malang Hotel | Rp. 5.900.000/peserta
Solo / Ibis Solo Hotel | Rp. 5.900.000/peserta
Jakarta / Ibis Tamarin Hotel | Rp. 7.000.000/peserta
Surabaya / Santika Hotel | Rp. 7.000.000/peserta
Bandung / Novotel Cihampelas Hotel | Rp. 7.000.000/peserta
Bali / Santika Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
Batam / Ibis Style Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
Balikpapan / Ibis Hotel | Rp. 8.100.000/peserta
(biaya tersebut belum termasuk penginapan)
Jadwal Pelatihan 2023 :
BULAN | MINGGU I | MINGGU II | MINGGU III | MINGGU IV | MINGGU V |
Januari | 4-5 | 11-12 | 18-19 | 25-26 | |
Februari | 2-3 | 8-9 | 15-16 | 22-23 | |
Maret | 1-2 | 8-9 | 15-16 | 22-23 | 29-30 |
April | 5-6 | 12-13 | 19-20 | 26-27 | |
Mei | 10-11 | 17-18 | 24-25 | 30-31 | |
Juni | 2-3 | 7-8 | 14-15 | 21-22 | 28-29 |
Juli | 5-6 | 12-13 | 19-20 | 26-27 | |
Agustus | 2-3 | 9-10 | 15-16 | 23-24 | |
September | 1-2 | 6-7 | 13-14 | 20-21 | 27-28 |
Oktober | 4-5 | 11-12 | 18-19 | 25-26 | |
November | 1-2 | 8-9 | 15-16 | 22-23 | |
Desember | 1-2 | 6-7 | 13-14 | 20-21 | 27-28 |
Jadwal Pelatihan 2024
BULAN | MINGGU I | MINGGU II | MINGGU III | MINGGU IV | MINGGU V |
Januari | 2-3 | 9-10 | 16-17 | 23-24 | 29-30 |
Februari | 1-2 | 6-7 | 14-15 | 21-22 | 27-28 |
Maret | 5-6 | 12-13 | 19-20 | 26-27 | |
April | 2-3 | 9-10 | 16-17 | 23-24 | 29-30 |
Mei | 1-2 | 7-8 | 14-15 | 21-22 | 28-29 |
Juni | 4-5 | 11-12 | 17-18 | 26-27 | |
Juli | 2-3 | 9-10 | 16-17 | 23-24 | 30-31 |
Agustus | 1-2 | 6-7 | 14-15 | 21-22 | 27-28 |
September | 3-4 | 10-11 | 17-18 | 24-25 | |
Oktober | 1-2 | 8-9 | 15-16 | 22-23 | 29-30 |
November | 4-5 | 11-12 | 17-18 | 24-25 | |
Desember | 3-4 | 10-11 | 17-18 | 24-25 |
Bila calon peserta menghendaki request tanggal dan durasi dapat kami fasilitasi baik untuk PublIc Training maupun Inhouse Training.
Catatan :
- Apabila mendaftarkan peserta dalam minimal jumlah kuota dengan judul dan jadwal yang sama (Jogja, Jakarta dan Bandung : Minimal 2 peserta | Semarang, Solo, Bali, Batam, Surabaya dan Malang : Minimal 3 Peserta), maka peserta / instansi terkait dapat me-request tanggal dan lokasi pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan.
- Penawaran khusus bagi pengiriman dengan jumlah 3 peserta / lebih
- Biaya tersebut belum termasuk penginapan
- Biaya belum termasuk PPN 10 %
- Peserta dapat melakukan request materi sesuai dengan kebutuhan
FASILITAS PELATIHAN
- Sertifikat Pelatihan (Certificate)
- Expert Instructure
- Meeting Room Hotel dengan Lunch dan 2 kali Coffe Break
- Exclusive Training kits dan Backpacks
- Modul Pelatihan Hard dan Softcopy
- USB Flashdisk
- Foto Group Soft & Hard Copy
- Souvenir
- Transportasi selama Pelatihan (bandara dan Penginapan Ke Lokasi Pelatihan).
METODE PELATIHAN
- Presentasi
- Diskusi dan Tanya Jawab
- Studi kasus
- Brainstorming
- Praktek