Jadwal Training K3 (YOGYAKARTA + KELAS KHUSUS)
| ERGO-01 | AHLI K3 KIMIA |
| ERGO-02 | AHLI K3 LISTRIK |
| ERGO-03 | AHLI K3 UMUM |
| ERGO-04 | ANALISA BEBAN KERJA & KPI DALAM PENETAPAN REMUNERASI |
| ERGO-05 | ANALISA BEBAN KERJA BAGI PENGEMBANGAN PERUSAHAAN TEKNIK DAN TAHAPAN PENYUSUNAN |
| ERGO-06 | AUDIT LINGKUNGAN |
| ERGO-07 | AUDIT SMK3 |
| ERGO-08 | AUDITOR SMK3 |
| ERGO-09 | BASIC AMDAL |
| ERGO-10 | CONTRACTOR SAFETY MANAGEMENT SYSTEM |
| ERGO-11 | ELECTRICAL SAFETY |
| ERGO-12 | EMERGENCY FIRST AID |
| ERGO-13 | FIRE ALARM & PROTECTION |
| ERGO-14 | FIRE ALARM SYSTEM AND BUILDING MAINTENANCE |
| ERGO-15 | FIRE DETECTION DESIGN |
| ERGO-16 | FIRE PREVENTION & PROTECTION SYSTEM |
| ERGO-17 | FIRE PROTECTION |
| ERGO-18 | FIRE RISK ANALYSIS |
| ERGO-19 | FIRE RISK ASSESSMENT |
| ERGO-20 | FIRST RESPONDER AWARENESS LEVEL |
| ERGO-21 | FOOD SAFETY TRAINING |
| ERGO-22 | FOOD SANITATION AND HYGIENE |
| ERGO-23 | HSE FOR OIL AND GAS COMPANY |
| ERGO-24 | INCIDENT INVESTIGATION, PREVENTION AND PROACTIVE IMPROVEMENT |
| ERGO-25 | K3 LABORATORIUM |
| ERGO-26 | K3 LINGKUNGAN HIDUP |
| ERGO-27 | K3 LISTRIK |
| ERGO-28 | K3 UAP |
| ERGO-29 | MANAJEMEN KESEHATAN DIRI DAN PERUSAHAAN |
| ERGO-30 | MANAJEMEN KESELAMATAN GUDANG |
| ERGO-31 | OHSAS 18001 |
| ERGO-32 | PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA |
| ERGO-33 | PENGENDALIAN BAHAYA DENGAN MENGGUNAKAN HIRAC DAN JSA |
| ERGO-34 | PROCESS SAFETY MANAGEMENT |
| ERGO-35 | SAFETY ASSURANCE |
| ERGO-36 | SECURITY RISK MANAGEMENT |
| ERGO-37 | SISTEM FIRE FIGHTING DAN FIRE ALARM |
| ERGO-38 | STRATEGI EFEKTIF PENANGANAN DAN PENYIMPANAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DAN BERACUN |
| ERGO-39 | TRAINING 5S ATAU 5R |
| ERGO-40 | TRAINING FIRST AID (P3K) |
| ERGO-41 | TRAINING PETUGAS P3K (PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN) |
Keterangan PUBLIC TRAINING :
JADWAL DAN INVESTASI PELATIHAN
Yogyakarta / Cavinton Hotel | Rp. 5.250.000 / peserta
Semarang / Ibis Simpang Lima Hotel | Rp. 5.900.000 / peserta
Malang / Santika Malang Hotel | Rp. 5.900.000 / peserta
Solo / Ibis Solo Hotel | Rp. 5.900.000 / peserta
Jakarta / Ibis Tamarin Hotel | Rp. 7.000.000 / peserta
Surabaya / Santika Hotel | Rp. 7.000.000 / peserta
Bandung / Novotel Cihampelas Hotel | Rp. 7.000.000 / peserta
Bali / Santika Hotel | Rp. 8.100.000 / peserta
Batam / Ibis Style Hotel | Rp. 8.100.000 / peserta
Balikpapan / Ibis Hotel | Rp. 8.100.000 / peserta
(biaya tersebut belum termasuk penginapan)
Fasilitas Layanan :
Peserta dapat melakukan request materi / judul training sesuai dengan yang diperlukan apabila dalam jadwal tersebut belum terdapat judul yang diinginkan.
Konten materi yang kurang sesuai dapat direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta / instansi terkait.
Peserta dapat melakukan request tanggal training sesuai dengan yang diperlukan, apabila alternatif tanggal tersebut belum sesuai dengan kebutuhan peserta / instansi terkait.
Fasilitas Training : Sertifikat, Materi Training, ATK dan USB Flashdisk, Backpack (Tas Pelatihan), Transportasi selama Pelatihan, Souvenir








